Wiki source code of Thuisnetwerk

Last modified by Ad Min on 2026/03/10 15:27

Show last authors
1
2 = Thuisnetwerk =
3
4 == Topologie ==
5
6 (% class="wikitable" %)
7 |=Apparaat|=IP|=Poort (janus)|=Functie
8 |KPN Modem (SagemcomFast5359)|192.168.2.254|—|Internet gateway, 1 Gbps
9 |MikroTik CRS326 "janus"|192.168.2.1|—|Managed switch, 24 poorten
10 |hemera|192.168.2.3|?|Primary NPM + VPN server
11 |stratus|192.168.2.2|?|Standby NPM + pdvz.org
12 |aether|192.168.2.80|?|Docker host (Nextcloud, XWiki)
13 |huygens|192.168.2.x|?|Backup/storage
14 |AP-10 (Slate AX)|192.168.2.10|ether13|WiFi AP zolder
15 |AP-20 (Slate AX)|192.168.2.20|ether19|WiFi AP woonkamer
16
17 == Port Forwarding (KPN Modem) ==
18
19 (% class="wikitable" %)
20 |=Poort|=Protocol|=Bestemming|=Service
21 |80|TCP|192.168.2.3 (hemera)|NPMplus HTTP
22 |443|TCP|192.168.2.3 (hemera)|NPMplus HTTPS
23 |51820|UDP|192.168.2.3 (hemera)|WireGuard VPN
24
25 == Bekende Problemen ==
26
27 * **100 Mbps bottleneck**: ether13 naar AP-10 via UTP kabel door kruipruimte samen met 220V — kabel is defect
28 * **Hairpin NAT**: LAN hosts kunnen eigen publieke IP niet bereiken — gebruik lokale IP's of Docker container names