Thuisnetwerk
Last modified by Ad Min on 2026/03/10 15:27
Thuisnetwerk
Topologie
| Apparaat | IP | Poort (janus) | Functie |
|---|---|---|---|
| KPN Modem (SagemcomFast5359) | 192.168.2.254 | — | Internet gateway, 1 Gbps |
| MikroTik CRS326 "janus" | 192.168.2.1 | — | Managed switch, 24 poorten |
| hemera | 192.168.2.3 | ? | Primary NPM + VPN server |
| stratus | 192.168.2.2 | ? | Standby NPM + pdvz.org |
| aether | 192.168.2.80 | ? | Docker host (Nextcloud, XWiki) |
| huygens | 192.168.2.x | ? | Backup/storage |
| AP-10 (Slate AX) | 192.168.2.10 | ether13 | WiFi AP zolder |
| AP-20 (Slate AX) | 192.168.2.20 | ether19 | WiFi AP woonkamer |
Port Forwarding (KPN Modem)
| Poort | Protocol | Bestemming | Service |
|---|---|---|---|
| 80 | TCP | 192.168.2.3 (hemera) | NPMplus HTTP |
| 443 | TCP | 192.168.2.3 (hemera) | NPMplus HTTPS |
| 51820 | UDP | 192.168.2.3 (hemera) | WireGuard VPN |
Bekende Problemen
- 100 Mbps bottleneck: ether13 naar AP-10 via UTP kabel door kruipruimte samen met 220V — kabel is defect
- Hairpin NAT: LAN hosts kunnen eigen publieke IP niet bereiken — gebruik lokale IP's of Docker container names